한국배구 100년
416
련하고있다. 이대회를거친제4회MVP가훗날올림픽슈퍼스타로성장한김연`경이다.
한편 배구협회와 한국배구연맹(KOVO)은 유소년스포츠배구클럽과 회장기 대회를
운영, 배구 저변 확대와 유망선수 발굴에 힘쓰고 있다. 특히 유소년스포츠배구클럽
운영에는 많은 은퇴 국가대표 선수들이 재능기부로 참여해 어린 선수들에게 유익한
정보와 기술들을 제공해 큰 호응을 얻고 있다.
추계배 전국초등학교배구대회
횟
수
년도
참 가 팀
우 승
남 여 계 남
여
1 1968 6 7 13 서울 우촌 서울 추계
2 1969 14 10 24 서울 독립문 서울 추계
3 1970 15 12 27 서울 홍익 서울 추계
4 1971 10 12 22 서울 충암 서울 추계
5 1972 6 7 13 서울 충암 서울 남대문
6 1973 7 12 19 서울 홍익 서울 충암
7 1974 7 14 21 충암/홍파 추계/우이
8 1975 5 9 14 대구 수성 서울 추계
9 1976 6 7 13 대구 수성 강원 상천
10 1977 7 6 13 대구 수성 인천 서림
11 1978 7 10 17 전북 문창 마산 월포
12 1979 6 6 12 서울 원당 대전 가양
13 1980 6 6 12 대전 보운 대전 동산
14 1981 6 8 14 진주 봉원 부산 성북
15 1982 8 8 16 충북 삼양 인천 창영
16 1983 4 12 16 인천 부평남 인천 창영
17 1984 5 7 12 충주 남한강 경기 성호
18 1985 8 8 16 제주 제주남 충남 부창
19 1986 8 8 16 경북 하양 서울 신상계
20 1987 6 9 15 인천 주안 제천 남당
21 1988 4 11 15 인천 주안 전북 군산서
22 1989 8 15 23 서울 수유 서울 송전
23 1990 7 11 18 서울 구로남 대구 삼덕
24 1991 4 9 13 대전 유성 서울 추계
횟
수
년도
참 가 팀
우 승
남 여 계 남
여
25 1992 4 7 11 강원 동해 서울 신강
26 1993 5 8 13 강원 도계 서울 신강
27 1994 6 9 15 대전 유성 대전 신탄진
28 1995 5 11 16 울산 언양 대구 수성
29 1996 8 6 14 대전 유성 대전 신탄진
30 1997 10 14 24 충북 남천 대전 신탄진
31 1998 11 9 20 강원 도계 수원 파장
32 1999 16 12 28 대전 유성 충북 남천
33 2000 - - -
-
-
34 2001 16 8 24 서울 신강 경기 안산서
35 2002 17 9 26 광무 문정 강원 학성
36 2003 11 7 18 경기 남양 강원 옥천
37 2004 10 7 17 울산 언양 인천 함박
38 2005 10 8 18 충남 한내 충북 남천
39 2006 10 7 17 전남 녹동 서울 추계
40 2007 10 7 17 경북 하양 충북 남천
41 2008 7 7 14 경기 소사 충북 남천
42 2009 13 8 21 제주 토평 서울 추계
43 2010 13 11 24 광주 문정 경기 안산서
44 2011 13 8 21 충북 의림 경기 안산서
45 2012 17 10 27 전남 녹동 충북 남천
46 2013 24 11 35 서울 신강 광주 치평
47 2014 16 8 24 서울 신강 경기 안산서
48 2015 20 7 27 인천 주안 충북 남천
◆추계배대회 역대 우승팀
추계배(秋溪盃) 전국초등학교배구대회는 서울중앙여자중
ㆍ
고등학교 설립자인
황신덕(黃信德) 추계학원 이사장이 배구 단체의 힘을 빌리지 않고 1968년 창설한 대