기본정보
| 대회명 | 2024 전국4인제배구대회 |
|---|---|
| 대회기간 | 20240608 ~ 20240609 |
| 개최장소 | 경상북도 문경시 |
| 참가신청 | 신청마감 |
대회속성
| 승인대회구분 | 기타 |
|---|---|
| 대회명칭구분 | 협회장배 |
| 대회속성 | 생활체육 |
| 참가규모 | 50~100개팀 |
세부종목
| 종별 | 세부종목 | 경기방식 | 참가인원 | 참가팀 |
|---|---|---|---|---|
| 남자12세이하부 | 4인제 | 리그 | 28 | 4 |
| 여자12세이하부 | 4인제 | 리그/토너먼트 | 38 | 7 |
| 남자15세이하부 | 4인제 | 리그/토너먼트 | 61 | 10 |
| 여자15세이하부 | 4인제 | 리그/토너먼트 | 57 | 10 |
| 남자18세이하부 | 4인제 | 리그/토너먼트 | 54 | 9 |
| 여자18세이하부 | 4인제 | 리그/토너먼트 | 58 | 10 |
| 남자클럽3부 | 4인제 | 리그/토너먼트 | 49 | 10 |
| 여자클럽2부 | 4인제 | 리그/토너먼트 | 50 | 9 |
※ 참가 인원/팀 수는 신청 후 최종 승인된 항목만 표시됩니다.