기본정보
| 대회명 | 2024 제79회 전국종별배구선수권대회 |
|---|---|
| 대회기간 | 20240427 ~ 20240427 |
| 개최장소 | 충청북도 제천시 |
| 참가신청 | 신청마감 |
대회속성
| 승인대회구분 | 기타 |
|---|---|
| 대회명칭구분 | 협회장배 |
| 대회속성 | 통합 |
| 참가규모 | 50~100개팀 |
세부종목
| 종별 | 세부종목 | 경기방식 | 참가인원 | 참가팀 |
|---|---|---|---|---|
| 남자15세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 30 | 3 |
| 여자15세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 41 | 3 |
| 남자대학부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 0 | 0 |
| 여자대학부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 20 | 2 |
※ 참가 인원/팀 수는 신청 후 최종 승인된 항목만 표시됩니다.