기본정보
| 대회명 | 2024 대한배구협회장기 전국유소년배구대회 |
|---|---|
| 대회기간 | 20240518 ~ 20240519 |
| 개최장소 | 충청북도 단양군 |
| 참가신청 | 신청마감 |
대회속성
| 승인대회구분 | 기타 |
|---|---|
| 대회명칭구분 | 협회장배 |
| 대회속성 | 생활체육 |
| 참가규모 | 50~100개팀 |
세부종목
| 종별 | 세부종목 | 경기방식 | 참가인원 | 참가팀 |
|---|---|---|---|---|
| 남자12세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 72 | 9 |
| 여자12세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 77 | 8 |
| 남자15세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 93 | 9 |
| 여자15세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 103 | 10 |
| 남자18세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 92 | 9 |
| 여자18세이하부 | 6인제 | 리그/토너먼트 | 96 | 9 |
※ 참가 인원/팀 수는 신청 후 최종 승인된 항목만 표시됩니다.