기본정보
| 대회명 | 제50회 전국소년체육대회 겸 제76회 전국남녀종별배구선수권대회 |
|---|---|
| 대회기간 | 20210501 ~ 20210506 |
| 개최장소 | 충청북도 제천시 |
대회속성
| 승인대회구분 | 기타승인대회 |
|---|---|
| 대회명칭구분 | 기타 |
| 대회속성 | 전문체육 |
| 참가규모 | 1000명이상 |
세부종목
| 종별 | 세부종목 | 경기방식 | 참가인원 | 참가팀 |
|---|---|---|---|---|
| 남자12세이하부 | 단체전 | 리그/토너먼트 | 280 | 27 |
| 여자12세이하부 | 단체전 | 리그/토너먼트 | 203 | 20 |
| 남자15세이하부 | 단체전 | 리그/토너먼트 | 304 | 23 |
| 여자15세이하부 | 단체전 | 리그/토너먼트 | 202 | 18 |
| 남자18세이하부 | 단체전 | 리그/토너먼트 | 186 | 15 |
| 여자18세이하부 | 단체전 | 리그/토너먼트 | 99 | 9 |
| 남자일반부 | 단체전 | 리그/토너먼트 | 39 | 3 |
※ 참가 인원/팀 수는 신청 후 최종 승인된 항목만 표시됩니다.